calcula el promedio individual y grupal del siguiente salon de clases,ordeba alfabeticamente los datos | ||||||||
alumno | calif 1 | calif 2 | calif 3 | total | promedio | |||
cruz urbina ricardo | 4 | 9 | 7 | 20 | ||||
hipolito roble roman | 10 | 5 | 9 | 24 | ||||
zuñiga sousa ernesto | 10 | 9 | 7 | 26 | ||||
alvares rico silverio | 7 | 6 | 8 | 27 | ||||
dominguez robles samuel | 5 | 9 | 8 | 22 | ||||
narvaez diaz tomas | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||
xoco martinez omar | 7 | 8 | 5 | 20 | ||||
alvarran tirzo emanuel | 8 | 9 | 9 | 26 | ||||
garzia hernandez alejandro | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||
ozib quijando sergio | 8 | 5 | 6 | 19 | ||||
santiago ruiz juan | 8 | 7 | 6 | 21 | ||||
promedio | grupal | |||||||
viernes, 11 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
la tarea de clases
ResponderEliminar:p