precio de articulos con descuento para distribuidores | ||||||||||
no. | ARTICULO | PRECIO UNITARIO | PRECIO CON DESC | EXISTENCIA ANTERIOR | VENDIDOS | EXISTENCIA DESP. DE VITA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
1 | ABRIGOS | $298.00 | 300 | 16 | ||||||
2 | CAMISA NO.120 | $156.00 | 500 | 50 | ||||||
3 | CAMISA NO.121 | $189.00 | 500 | 25 | ||||||
4 | PANTALON NO.12 | $289.00 | 400 | 46 | ||||||
5 | PANTALON NO.13 | $168.00 | 300 | 67 | ||||||
6 | PIJAMAS | $134.00 | 450 | 56 | ||||||
7 | CALCETAS | $28.00 | 300 | 45 | ||||||
8 | FALDA NO.3 | $300.00 | 245 | 67 | ||||||
9 | FALDA NO.4 | $290.00 | 480 | 357 | ||||||
10 | VESTIDO | $490.00 | 35 | 3 | ||||||
11 | CINTURON | $69.00 | 600 | 43 | ||||||
12 | TRAJE | $600.00 | 490 | 35 | ||||||
13 | JEANS | $300.00 | 560 | 78 | ||||||
14 | BLUSA NO.3 | $179.00 | 545 | 67 | ||||||
15 | BLUSA NO.4 | $126.00 | 345 | 78 | ||||||
16 | BLUSA NO.8 | $135.00 | 234 | 56 | ||||||
17 | BUFANDA | $45.00 | 234 | 79 | ||||||
viernes, 11 de noviembre de 2011
tarea de tic:p
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
tarea de tic:p
ResponderEliminar